Funkrufnamen
Rufnamen
| Organisation | Funkrufname 4m-Bereich | Funkrufname 2m-Bereich | ||
| Staatsministerium des Inneren | Greif | Greif | ||
| Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) | Sama | Sama | ||
| Bergwacht im Deutschen Roten Kreuz | Bergwacht | Bergwacht | ||
| Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) | Pelikan | Pelikan | ||
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | Rotkreuz | Äskulap | ||
| Wasserwacht im Deutschen Roten Kreuz | Wasserwacht | Wasserwacht | ||
| Feuerwehr (FF/BF) | Florian | Florentine | ||
| Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) | Akkon | Akkon | ||
| Katastrophenschutz | Kater | Kater | ||
| Malteser Hilfsdienst (MHD) | Johannes | Malta | ||
| Polizei | nicht einheitlich | |||
| Rettungsleitstelle | Leitstelle | Leitstelle | ||
| Private Rettungsdienste | Wird vom Staatministerium des Inneren festgelegt | |||
| Rettungshubschrauber (RTH) | Christoph | - | ||
| Technisches Hilfswerk (THW) | Heros | Heros | ||
Kennzahlen für Einsatzfahrzeuge
| 10-19: Führungsfahrzeuge / Einsatzleitwagen / Mannschaftstransportwagen | |
| 10 | Kommandowagen KdoW, Zugtrupp |
| 11 | Mehrzweckfahrzeug MZF |
| 12 | Einsatzleitwagen 1, ELW UG-ÖEL, ELW UG-SanEL |
| 13 | Einsatzleitwagen 2 |
| 14 | Mannschaftstransportwagen MTW |
| 15 | Luftbeobachter |
| 16 | Fernmeldekraftwagen FMKW |
| 17 | Kraftrad |
| 18 | Feuersicherheitswache |
| 20-29: Tanklöschfahrzeuge | |
| 20 | Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 mit Rettungssatz |
| 21 | Tanklöschfahrzeug TLF 16/25, TLF 3000 |
| 22 | Tanklöschfahrzeug TLF 16/24, TLF 2000, TLF 8/18 |
| 23 | Tanklöschfahrzeug TLF 24/50, TLF 24/48, TLF 4000 |
| 25 | Trockenlöschfahrzeug 500, TroLF 750, TroLF 1500, TroLF 200 |
| 27 | Sonderlöschmittelfahrzeug SLF |
| 29 | sonstige Tanklöschfahrzeuge |
| 30-39: Hubrettungsfahrzeuge | |
| 30 | Drehleiter DLK 23, DL 23 |
| 31 | Drehleiter 18/12, DL 22, DL 25 |
| 32 | Drehleiter DLK 12, DL 12, DLK 16, DL 16 |
| 33 | Gelenkmast GM, Teleskopmast TM, Teleskopgelenkmast TGM |
| 34 | Kranwagen KW |
| 35 | Wechselladerfahrzeug kurz (ohne oder mit Kran) WLF, WLFK |
| 36 | Wechselladerfahrzeug lang (ohne oder mit Kran) WLF, WLFK |
| 38 | Rettungstreppe |
| 39 | sonstige Hubrettungsfahrzeuge |
| 40-49: Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge | |
| 40 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20, Löschgruppenfahrzeug mit Rettungssatz LF 16/12 |
| 41 | Löschgruppenfahrzeug ohne Rettungssatz LF 20/12, LF 16/12, LF-Katastrophenschutz LF20-KatS |
| 42 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10, Löschgruppenfahrzeug mit Rettungssatz LF 10/6, LF 8/6 |
| 43 | Löschgruppenfahrzeug LF 10, Löschgruppenfahrzeug ohne Rettungssatz LF 10/6, LF 8/6 |
| 44 | Tragkraftspritzenfahrzeug (mit und ohne Pressluftatmer) TSF |
| 45 | Tragkraftspritzenanhänger TSA |
| 46 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W |
| 47 | Mittleres Löschfahrzeug MLF, Staffellöschfahrzeug StLF |
| 48 | Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS, LF 8-1, LF 8-2 |
| 49 | Sonstiges Löschfahrzeug, Kleinlöschfahrzeug KLF |
| 50-59: Gerätewagen | |
| 50 | Gerätewagen GW, Personenkraftwagen PKW, PKW-Kombi |
| 51 | Gerätewagen Öl GW-Öl, Rüstwagen Öl RW-Öl |
| 52 | Gerätewagen GW-GSG, Gerätewagen Gefahrgut GW-G |
| 53 | Gerätewagen Atemschutz GW-A, Gerätewagen Atemschutz/ Strahlenschutz GW-AS, Gerätewagen Strahlenschutz GW-S |
| 54 | GW-San 25 |
| 55 | Gerätewagen Logistik GW-L1, Lastkraftwagen <7,5 to LKW, GW-San 50 |
| 56 | Gerätewagen Logistik GW-L2, Lastkraftwagen >7,5 to LKW, Betreuungs-LKW |
| 57 | Schlauchwagen 1000 SW 1000 |
| 58 | Schlauchwagen 2000 SW 2000 |
| 59 | Gerätewagen sonstiger GW, Gerätewagen Höhenrettung GW-HÖRG, Gerätewagen Tierrettung GW-Tier, Gerätewagen Tiertransport GW-Tiertransport, Gerätewagen Umwelt GW-U |
| 60-69: Rüst- und Gerätewagen | |
| 60 | Rüstwagen 3 RW 3 |
| 61 | Rüstwagen (neue Norm) RW, Rüstwagen 2 RW 2 |
| 62 | Rüstwagen 1 RW 1, Vorausrüstwagen VRW |
| 63 | Lichtmastfahrzeug LIMA, Rüstwagen (sonstiger), Stromgeneratorfahrzeug Generator |
| 65 | Kleinalarmfahrzeug KLAF |
| 66 | ABC-Erkunder, Gerätewagen Messtechnik GW-Mess |
| 67 | Gerätewagen Dekon-P |
| 68 | Gerätewagen Dekon-V |
| 70-79: Rettungsdienstfahrzeuge | |
| 70 | Intensiv-Transportwagen ITW, Notarztwagen NAW |
| 71 | Infektionsrettungswagen I-RTW, Rettungswagen RTW, Schwerlast-Rettungswagen S-RTW |
| 72 | Krankentransportwagen KTW |
| 73 | Krankentransportwagen, vier Tragen KTW |
| 74 | sonstiges Rettungsdienstfahrzeug |
| 75 | Großraum-Rettungswagen G-RTW |
| 76 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF, Verlegungsarzteinsatzfahrzeug VEF |
| 77 | Arzttruppkraftwagen |
| 78 | SAN‐Trupp |
| 79 | First Responder FR, Helfer vor Ort HVO |
| 80-89: Versorgungs- und Sonderlöschfahrzeuge | |
| 81 | Bergrettungsfahrzeug |
| 82 | Schneefahrzeug Bergrettung |
| 83 | Gerätewagen LKLD |
| 84 | Gerätewagen Höhlen / Bergrettung |
| 85 | Such / Lawinenteam |
| 86 | Notarzt Berg‐ / Höhlenrettung |
| 87 | Canyon‐ / Höhlenretter |
| 89 | sonstiges Einsatzmittel Bergwacht |
| 90-99: Sonderfahrzeuge, ABC-Zug | |
| 90 | Zubringer PKW Wasserrettung, Kommandowagen Wasserrettung |
| 91 | GW Taucher, GW Wasserrettung, Gerätewagen Boot |
| 92 | sonstiges Einsatzfahrzeug Wasserrettung |
| 94 | MTW‐Wasserrettung |
| 95 | Geländefahrzeug Wasserrettung |
| 98 | Wasserrettung Trupp, Rettungsschwimmer, Wasserretter, Streife |
| 99 | Boot |